Commit 1a5886f0a6e78f89998759d9f3cc9838fd05fcd5
1 parent
8161031a
--
Showing
9 changed files
with
2284 additions
and
253 deletions
HHECS.Web/public/static/testdata.js
... | ... | @@ -20,7 +20,7 @@ window.srmData = [ |
20 | 20 | "operationModel": "5", |
21 | 21 | "horizontalDistance": "19101", |
22 | 22 | "verticalDistance": "8755", |
23 | - "totalError": "False", | |
23 | + "totalError": "True", | |
24 | 24 | "expendMode": "False", |
25 | 25 | "manageSmallColumn": "1", |
26 | 26 | "manageMaxColumn": "11", |
... | ... | @@ -30,7 +30,7 @@ window.srmData = [ |
30 | 30 | "fork1YPosition": "6", |
31 | 31 | "fork1ZPosition": "1", |
32 | 32 | "fork1Center": "False", |
33 | - "fork1HasPallet": "True", | |
33 | + "fork1HasPallet": "False", | |
34 | 34 | "fork1TotalError": "False", |
35 | 35 | "fork1TaskError": "False", |
36 | 36 | "fork1DoubleIn": "False", |
... | ... | @@ -4256,7 +4256,7 @@ window.srmData = [ |
4256 | 4256 | "manageMaxColumn": "11", |
4257 | 4257 | "currentColumn": "6", |
4258 | 4258 | "fork1Distance": "0", |
4259 | - "fork1XPosition": "6", | |
4259 | + "fork1XPosition": "501", | |
4260 | 4260 | "fork1YPosition": "8", |
4261 | 4261 | "fork1ZPosition": "3", |
4262 | 4262 | "fork1Center": "True", |
... | ... |
HHECS.Web/public/static/testdata2.js
1 | 1 | window.rgvData = [ |
2 | 2 | { |
3 | - "code": "RGV_P4026", | |
4 | - "name": "RGV_P4026", | |
3 | + "code": "RGV01", | |
4 | + "name": "RGV01", | |
5 | 5 | "equipmentTypeCode": "DoubleForkRGV", |
6 | 6 | "ip": "192.168.101.70", |
7 | 7 | "connectName": "", |
... | ... | @@ -12,7 +12,7 @@ window.rgvData = [ |
12 | 12 | "operationModel": "5", |
13 | 13 | "horizontalDistance": "798401", |
14 | 14 | "currentStation": "17", |
15 | - "totalError": "False", | |
15 | + "totalError": "True", | |
16 | 16 | "model": null, |
17 | 17 | "minStation": "11", |
18 | 18 | "maxStation": "24", |
... | ... |
HHECS.Web/public/static/testdata3.js
0 → 100644
1 | +window.stationData = [ | |
2 | + { | |
3 | + "code": "P1001", | |
4 | + "name": "P1001", | |
5 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
6 | + "ip": "192.168.30.10", | |
7 | + "connectName": "", | |
8 | + "description": null, | |
9 | + "disable": false, | |
10 | + "destinationArea": "0", | |
11 | + "stationMonitorBarcode": "NOREAD", | |
12 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
13 | + "stationMonitorOccupied": "1", | |
14 | + "stationError": "1", | |
15 | + "stationDestination": "0", | |
16 | + "stationBackup": "0", | |
17 | + "stationMonitorPosition": null, | |
18 | + "extraProps": [ | |
19 | + { | |
20 | + "key": "WarehouseCode", | |
21 | + "value": "CS0001" | |
22 | + }, | |
23 | + { | |
24 | + "key": "RGVLine", | |
25 | + "value": "" | |
26 | + }, | |
27 | + { | |
28 | + "key": "StationIndex", | |
29 | + "value": "" | |
30 | + } | |
31 | + ], | |
32 | + "equipmentAlarms": [] | |
33 | + }, | |
34 | + { | |
35 | + "code": "P1002", | |
36 | + "name": "P1002", | |
37 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
38 | + "ip": "192.168.30.10", | |
39 | + "connectName": "", | |
40 | + "description": null, | |
41 | + "disable": false, | |
42 | + "destinationArea": "0", | |
43 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
44 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
45 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
46 | + "stationError": "0", | |
47 | + "stationDestination": "0", | |
48 | + "stationBackup": "0", | |
49 | + "stationMonitorPosition": null, | |
50 | + "extraProps": [ | |
51 | + { | |
52 | + "key": "WarehouseCode", | |
53 | + "value": "CS0001" | |
54 | + }, | |
55 | + { | |
56 | + "key": "RGVLine", | |
57 | + "value": "" | |
58 | + }, | |
59 | + { | |
60 | + "key": "StationIndex", | |
61 | + "value": "" | |
62 | + } | |
63 | + ], | |
64 | + "equipmentAlarms": [] | |
65 | + }, | |
66 | + { | |
67 | + "code": "P1003", | |
68 | + "name": "P1003", | |
69 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
70 | + "ip": "192.168.30.10", | |
71 | + "connectName": "", | |
72 | + "description": null, | |
73 | + "disable": false, | |
74 | + "destinationArea": "0", | |
75 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
76 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
77 | + "stationMonitorOccupied": "1", | |
78 | + "stationError": "1", | |
79 | + "stationDestination": "0", | |
80 | + "stationBackup": "0", | |
81 | + "stationMonitorPosition": null, | |
82 | + "extraProps": [ | |
83 | + { | |
84 | + "key": "WarehouseCode", | |
85 | + "value": "CS0001" | |
86 | + }, | |
87 | + { | |
88 | + "key": "RGVLine", | |
89 | + "value": "" | |
90 | + }, | |
91 | + { | |
92 | + "key": "StationIndex", | |
93 | + "value": "" | |
94 | + } | |
95 | + ], | |
96 | + "equipmentAlarms": [] | |
97 | + }, | |
98 | + { | |
99 | + "code": "P1004", | |
100 | + "name": "P1004", | |
101 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
102 | + "ip": "192.168.30.10", | |
103 | + "connectName": "", | |
104 | + "description": null, | |
105 | + "disable": false, | |
106 | + "destinationArea": "0", | |
107 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
108 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
109 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
110 | + "stationError": "1", | |
111 | + "stationDestination": "0", | |
112 | + "stationBackup": "0", | |
113 | + "stationMonitorPosition": null, | |
114 | + "extraProps": [ | |
115 | + { | |
116 | + "key": "WarehouseCode", | |
117 | + "value": "CS0001" | |
118 | + }, | |
119 | + { | |
120 | + "key": "RGVLine", | |
121 | + "value": "" | |
122 | + }, | |
123 | + { | |
124 | + "key": "StationIndex", | |
125 | + "value": "" | |
126 | + } | |
127 | + ], | |
128 | + "equipmentAlarms": [] | |
129 | + }, | |
130 | + { | |
131 | + "code": "P1005", | |
132 | + "name": "P1005", | |
133 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
134 | + "ip": "192.168.30.10", | |
135 | + "connectName": "", | |
136 | + "description": null, | |
137 | + "disable": false, | |
138 | + "destinationArea": "0", | |
139 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
140 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
141 | + "stationMonitorOccupied": "1", | |
142 | + "stationError": "1", | |
143 | + "stationDestination": "0", | |
144 | + "stationBackup": "0", | |
145 | + "stationMonitorPosition": null, | |
146 | + "extraProps": [ | |
147 | + { | |
148 | + "key": "WarehouseCode", | |
149 | + "value": "CS0001" | |
150 | + }, | |
151 | + { | |
152 | + "key": "RGVLine", | |
153 | + "value": "" | |
154 | + }, | |
155 | + { | |
156 | + "key": "StationIndex", | |
157 | + "value": "" | |
158 | + } | |
159 | + ], | |
160 | + "equipmentAlarms": [] | |
161 | + }, | |
162 | + { | |
163 | + "code": "StationMonitorP1006", | |
164 | + "name": "StationMonitorP1006", | |
165 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
166 | + "ip": "192.168.30.10", | |
167 | + "connectName": "", | |
168 | + "description": null, | |
169 | + "disable": false, | |
170 | + "destinationArea": "0", | |
171 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
172 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
173 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
174 | + "stationError": "0", | |
175 | + "stationDestination": "0", | |
176 | + "stationBackup": "0", | |
177 | + "stationMonitorPosition": null, | |
178 | + "extraProps": [ | |
179 | + { | |
180 | + "key": "WarehouseCode", | |
181 | + "value": "CS0001" | |
182 | + }, | |
183 | + { | |
184 | + "key": "RGVLine", | |
185 | + "value": "" | |
186 | + }, | |
187 | + { | |
188 | + "key": "StationIndex", | |
189 | + "value": "" | |
190 | + } | |
191 | + ], | |
192 | + "equipmentAlarms": [] | |
193 | + }, | |
194 | + { | |
195 | + "code": "StationMonitorP1007", | |
196 | + "name": "StationMonitorP1007", | |
197 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
198 | + "ip": "192.168.30.10", | |
199 | + "connectName": "", | |
200 | + "description": null, | |
201 | + "disable": false, | |
202 | + "destinationArea": "0", | |
203 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
204 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
205 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
206 | + "stationError": "0", | |
207 | + "stationDestination": "0", | |
208 | + "stationBackup": "0", | |
209 | + "stationMonitorPosition": null, | |
210 | + "extraProps": [ | |
211 | + { | |
212 | + "key": "WarehouseCode", | |
213 | + "value": "CS0001" | |
214 | + }, | |
215 | + { | |
216 | + "key": "RGVLine", | |
217 | + "value": "" | |
218 | + }, | |
219 | + { | |
220 | + "key": "StationIndex", | |
221 | + "value": "" | |
222 | + } | |
223 | + ], | |
224 | + "equipmentAlarms": [] | |
225 | + }, | |
226 | + { | |
227 | + "code": "StationMonitorP1008", | |
228 | + "name": "StationMonitorP1008", | |
229 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
230 | + "ip": "192.168.30.10", | |
231 | + "connectName": "", | |
232 | + "description": null, | |
233 | + "disable": false, | |
234 | + "destinationArea": "0", | |
235 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
236 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
237 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
238 | + "stationError": "0", | |
239 | + "stationDestination": "0", | |
240 | + "stationBackup": "0", | |
241 | + "stationMonitorPosition": null, | |
242 | + "extraProps": [ | |
243 | + { | |
244 | + "key": "WarehouseCode", | |
245 | + "value": "CS0001" | |
246 | + }, | |
247 | + { | |
248 | + "key": "RGVLine", | |
249 | + "value": "" | |
250 | + }, | |
251 | + { | |
252 | + "key": "StationIndex", | |
253 | + "value": "" | |
254 | + } | |
255 | + ], | |
256 | + "equipmentAlarms": [] | |
257 | + }, | |
258 | + { | |
259 | + "code": "P1009", | |
260 | + "name": "P1009", | |
261 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
262 | + "ip": "192.168.30.10", | |
263 | + "connectName": "", | |
264 | + "description": null, | |
265 | + "disable": false, | |
266 | + "destinationArea": "0", | |
267 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
268 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
269 | + "stationMonitorOccupied": "1", | |
270 | + "stationError": "0", | |
271 | + "stationDestination": "0", | |
272 | + "stationBackup": "0", | |
273 | + "stationMonitorPosition": null, | |
274 | + "extraProps": [ | |
275 | + { | |
276 | + "key": "WarehouseCode", | |
277 | + "value": "CS0001" | |
278 | + }, | |
279 | + { | |
280 | + "key": "RGVLine", | |
281 | + "value": "" | |
282 | + }, | |
283 | + { | |
284 | + "key": "StationIndex", | |
285 | + "value": "" | |
286 | + } | |
287 | + ], | |
288 | + "equipmentAlarms": [] | |
289 | + }, | |
290 | + { | |
291 | + "code": "StationMonitorP1010", | |
292 | + "name": "StationMonitorP1010", | |
293 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
294 | + "ip": "192.168.30.10", | |
295 | + "connectName": "", | |
296 | + "description": null, | |
297 | + "disable": false, | |
298 | + "destinationArea": "0", | |
299 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
300 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
301 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
302 | + "stationError": "0", | |
303 | + "stationDestination": "0", | |
304 | + "stationBackup": "0", | |
305 | + "stationMonitorPosition": null, | |
306 | + "extraProps": [ | |
307 | + { | |
308 | + "key": "WarehouseCode", | |
309 | + "value": "CS0001" | |
310 | + }, | |
311 | + { | |
312 | + "key": "RGVLine", | |
313 | + "value": "" | |
314 | + }, | |
315 | + { | |
316 | + "key": "StationIndex", | |
317 | + "value": "" | |
318 | + } | |
319 | + ], | |
320 | + "equipmentAlarms": [] | |
321 | + }, | |
322 | + { | |
323 | + "code": "StationMonitorP1011", | |
324 | + "name": "StationMonitorP1011", | |
325 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
326 | + "ip": "192.168.30.10", | |
327 | + "connectName": "", | |
328 | + "description": null, | |
329 | + "disable": false, | |
330 | + "destinationArea": "0", | |
331 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
332 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
333 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
334 | + "stationError": "0", | |
335 | + "stationDestination": "0", | |
336 | + "stationBackup": "0", | |
337 | + "stationMonitorPosition": null, | |
338 | + "extraProps": [ | |
339 | + { | |
340 | + "key": "WarehouseCode", | |
341 | + "value": "CS0001" | |
342 | + }, | |
343 | + { | |
344 | + "key": "RGVLine", | |
345 | + "value": "" | |
346 | + }, | |
347 | + { | |
348 | + "key": "StationIndex", | |
349 | + "value": "" | |
350 | + } | |
351 | + ], | |
352 | + "equipmentAlarms": [] | |
353 | + }, | |
354 | + { | |
355 | + "code": "StationMonitorP1012", | |
356 | + "name": "StationMonitorP1012", | |
357 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
358 | + "ip": "192.168.30.10", | |
359 | + "connectName": "", | |
360 | + "description": null, | |
361 | + "disable": false, | |
362 | + "destinationArea": "0", | |
363 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
364 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
365 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
366 | + "stationError": "0", | |
367 | + "stationDestination": "0", | |
368 | + "stationBackup": "0", | |
369 | + "stationMonitorPosition": null, | |
370 | + "extraProps": [ | |
371 | + { | |
372 | + "key": "WarehouseCode", | |
373 | + "value": "CS0001" | |
374 | + }, | |
375 | + { | |
376 | + "key": "RGVLine", | |
377 | + "value": "" | |
378 | + }, | |
379 | + { | |
380 | + "key": "StationIndex", | |
381 | + "value": "" | |
382 | + } | |
383 | + ], | |
384 | + "equipmentAlarms": [] | |
385 | + }, | |
386 | + { | |
387 | + "code": "StationMonitorP1013", | |
388 | + "name": "StationMonitorP1013", | |
389 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
390 | + "ip": "192.168.30.10", | |
391 | + "connectName": "", | |
392 | + "description": null, | |
393 | + "disable": false, | |
394 | + "destinationArea": "0", | |
395 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
396 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
397 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
398 | + "stationError": "0", | |
399 | + "stationDestination": "0", | |
400 | + "stationBackup": "0", | |
401 | + "stationMonitorPosition": null, | |
402 | + "extraProps": [ | |
403 | + { | |
404 | + "key": "WarehouseCode", | |
405 | + "value": "CS0001" | |
406 | + }, | |
407 | + { | |
408 | + "key": "RGVLine", | |
409 | + "value": "" | |
410 | + }, | |
411 | + { | |
412 | + "key": "StationIndex", | |
413 | + "value": "" | |
414 | + } | |
415 | + ], | |
416 | + "equipmentAlarms": [] | |
417 | + }, | |
418 | + { | |
419 | + "code": "StationMonitorP1014", | |
420 | + "name": "StationMonitorP1014", | |
421 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
422 | + "ip": "192.168.30.10", | |
423 | + "connectName": "", | |
424 | + "description": null, | |
425 | + "disable": false, | |
426 | + "destinationArea": "0", | |
427 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
428 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
429 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
430 | + "stationError": "0", | |
431 | + "stationDestination": "0", | |
432 | + "stationBackup": "0", | |
433 | + "stationMonitorPosition": null, | |
434 | + "extraProps": [ | |
435 | + { | |
436 | + "key": "WarehouseCode", | |
437 | + "value": "CS0001" | |
438 | + }, | |
439 | + { | |
440 | + "key": "RGVLine", | |
441 | + "value": "" | |
442 | + }, | |
443 | + { | |
444 | + "key": "StationIndex", | |
445 | + "value": "" | |
446 | + } | |
447 | + ], | |
448 | + "equipmentAlarms": [] | |
449 | + }, | |
450 | + { | |
451 | + "code": "StationMonitorP1015", | |
452 | + "name": "StationMonitorP1015", | |
453 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
454 | + "ip": "192.168.30.10", | |
455 | + "connectName": "", | |
456 | + "description": null, | |
457 | + "disable": false, | |
458 | + "destinationArea": "0", | |
459 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
460 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
461 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
462 | + "stationError": "0", | |
463 | + "stationDestination": "0", | |
464 | + "stationBackup": "0", | |
465 | + "stationMonitorPosition": null, | |
466 | + "extraProps": [ | |
467 | + { | |
468 | + "key": "WarehouseCode", | |
469 | + "value": "CS0001" | |
470 | + }, | |
471 | + { | |
472 | + "key": "RGVLine", | |
473 | + "value": "" | |
474 | + }, | |
475 | + { | |
476 | + "key": "StationIndex", | |
477 | + "value": "" | |
478 | + } | |
479 | + ], | |
480 | + "equipmentAlarms": [] | |
481 | + }, | |
482 | + { | |
483 | + "code": "StationMonitorP1016", | |
484 | + "name": "StationMonitorP1016", | |
485 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
486 | + "ip": "192.168.30.10", | |
487 | + "connectName": "", | |
488 | + "description": null, | |
489 | + "disable": false, | |
490 | + "destinationArea": "0", | |
491 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
492 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
493 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
494 | + "stationError": "0", | |
495 | + "stationDestination": "0", | |
496 | + "stationBackup": "0", | |
497 | + "stationMonitorPosition": null, | |
498 | + "extraProps": [ | |
499 | + { | |
500 | + "key": "WarehouseCode", | |
501 | + "value": "CS0001" | |
502 | + }, | |
503 | + { | |
504 | + "key": "RGVLine", | |
505 | + "value": "" | |
506 | + }, | |
507 | + { | |
508 | + "key": "StationIndex", | |
509 | + "value": "" | |
510 | + } | |
511 | + ], | |
512 | + "equipmentAlarms": [] | |
513 | + }, | |
514 | + { | |
515 | + "code": "P1017", | |
516 | + "name": "P1017", | |
517 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
518 | + "ip": "192.168.30.10", | |
519 | + "connectName": "", | |
520 | + "description": null, | |
521 | + "disable": false, | |
522 | + "destinationArea": "0", | |
523 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
524 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
525 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
526 | + "stationError": "0", | |
527 | + "stationDestination": "0", | |
528 | + "stationBackup": "0", | |
529 | + "stationMonitorPosition": null, | |
530 | + "extraProps": [ | |
531 | + { | |
532 | + "key": "WarehouseCode", | |
533 | + "value": "CS0001" | |
534 | + }, | |
535 | + { | |
536 | + "key": "RGVLine", | |
537 | + "value": "" | |
538 | + }, | |
539 | + { | |
540 | + "key": "StationIndex", | |
541 | + "value": "" | |
542 | + } | |
543 | + ], | |
544 | + "equipmentAlarms": [] | |
545 | + }, | |
546 | + { | |
547 | + "code": "StationMonitorP1018", | |
548 | + "name": "StationMonitorP1018", | |
549 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
550 | + "ip": "192.168.30.10", | |
551 | + "connectName": "", | |
552 | + "description": null, | |
553 | + "disable": false, | |
554 | + "destinationArea": "0", | |
555 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
556 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
557 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
558 | + "stationError": "0", | |
559 | + "stationDestination": "0", | |
560 | + "stationBackup": "0", | |
561 | + "stationMonitorPosition": null, | |
562 | + "extraProps": [ | |
563 | + { | |
564 | + "key": "WarehouseCode", | |
565 | + "value": "CS0001" | |
566 | + }, | |
567 | + { | |
568 | + "key": "RGVLine", | |
569 | + "value": "" | |
570 | + }, | |
571 | + { | |
572 | + "key": "StationIndex", | |
573 | + "value": "" | |
574 | + } | |
575 | + ], | |
576 | + "equipmentAlarms": [] | |
577 | + }, | |
578 | + { | |
579 | + "code": "StationMonitorP1019", | |
580 | + "name": "StationMonitorP1019", | |
581 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
582 | + "ip": "192.168.30.10", | |
583 | + "connectName": "", | |
584 | + "description": null, | |
585 | + "disable": false, | |
586 | + "destinationArea": "0", | |
587 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
588 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
589 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
590 | + "stationError": "0", | |
591 | + "stationDestination": "0", | |
592 | + "stationBackup": "0", | |
593 | + "stationMonitorPosition": null, | |
594 | + "extraProps": [ | |
595 | + { | |
596 | + "key": "WarehouseCode", | |
597 | + "value": "CS0001" | |
598 | + }, | |
599 | + { | |
600 | + "key": "RGVLine", | |
601 | + "value": "" | |
602 | + }, | |
603 | + { | |
604 | + "key": "StationIndex", | |
605 | + "value": "" | |
606 | + } | |
607 | + ], | |
608 | + "equipmentAlarms": [] | |
609 | + }, | |
610 | + { | |
611 | + "code": "StationMonitorP1020", | |
612 | + "name": "StationMonitorP1020", | |
613 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
614 | + "ip": "192.168.30.10", | |
615 | + "connectName": "", | |
616 | + "description": null, | |
617 | + "disable": false, | |
618 | + "destinationArea": "0", | |
619 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
620 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
621 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
622 | + "stationError": "0", | |
623 | + "stationDestination": "0", | |
624 | + "stationBackup": "0", | |
625 | + "stationMonitorPosition": null, | |
626 | + "extraProps": [ | |
627 | + { | |
628 | + "key": "WarehouseCode", | |
629 | + "value": "CS0001" | |
630 | + }, | |
631 | + { | |
632 | + "key": "RGVLine", | |
633 | + "value": "" | |
634 | + }, | |
635 | + { | |
636 | + "key": "StationIndex", | |
637 | + "value": "" | |
638 | + } | |
639 | + ], | |
640 | + "equipmentAlarms": [] | |
641 | + }, | |
642 | + { | |
643 | + "code": "StationMonitorP1021", | |
644 | + "name": "StationMonitorP1021", | |
645 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
646 | + "ip": "192.168.30.10", | |
647 | + "connectName": "", | |
648 | + "description": null, | |
649 | + "disable": false, | |
650 | + "destinationArea": "0", | |
651 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
652 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
653 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
654 | + "stationError": "0", | |
655 | + "stationDestination": "0", | |
656 | + "stationBackup": "0", | |
657 | + "stationMonitorPosition": null, | |
658 | + "extraProps": [ | |
659 | + { | |
660 | + "key": "WarehouseCode", | |
661 | + "value": "CS0001" | |
662 | + }, | |
663 | + { | |
664 | + "key": "RGVLine", | |
665 | + "value": "" | |
666 | + }, | |
667 | + { | |
668 | + "key": "StationIndex", | |
669 | + "value": "" | |
670 | + } | |
671 | + ], | |
672 | + "equipmentAlarms": [] | |
673 | + }, | |
674 | + { | |
675 | + "code": "StationMonitorP1022", | |
676 | + "name": "StationMonitorP1022", | |
677 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
678 | + "ip": "192.168.30.10", | |
679 | + "connectName": "", | |
680 | + "description": null, | |
681 | + "disable": false, | |
682 | + "destinationArea": "0", | |
683 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
684 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
685 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
686 | + "stationError": "0", | |
687 | + "stationDestination": "0", | |
688 | + "stationBackup": "0", | |
689 | + "stationMonitorPosition": null, | |
690 | + "extraProps": [ | |
691 | + { | |
692 | + "key": "WarehouseCode", | |
693 | + "value": "CS0001" | |
694 | + }, | |
695 | + { | |
696 | + "key": "RGVLine", | |
697 | + "value": "" | |
698 | + }, | |
699 | + { | |
700 | + "key": "StationIndex", | |
701 | + "value": "" | |
702 | + } | |
703 | + ], | |
704 | + "equipmentAlarms": [] | |
705 | + }, | |
706 | + { | |
707 | + "code": "StationMonitorP1023", | |
708 | + "name": "StationMonitorP1023", | |
709 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
710 | + "ip": "192.168.30.10", | |
711 | + "connectName": "", | |
712 | + "description": null, | |
713 | + "disable": false, | |
714 | + "destinationArea": "0", | |
715 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
716 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
717 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
718 | + "stationError": "0", | |
719 | + "stationDestination": "0", | |
720 | + "stationBackup": "0", | |
721 | + "stationMonitorPosition": null, | |
722 | + "extraProps": [ | |
723 | + { | |
724 | + "key": "WarehouseCode", | |
725 | + "value": "CS0001" | |
726 | + }, | |
727 | + { | |
728 | + "key": "RGVLine", | |
729 | + "value": "" | |
730 | + }, | |
731 | + { | |
732 | + "key": "StationIndex", | |
733 | + "value": "" | |
734 | + } | |
735 | + ], | |
736 | + "equipmentAlarms": [] | |
737 | + }, | |
738 | + { | |
739 | + "code": "StationMonitorP1024", | |
740 | + "name": "StationMonitorP1024", | |
741 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
742 | + "ip": "192.168.30.10", | |
743 | + "connectName": "", | |
744 | + "description": null, | |
745 | + "disable": false, | |
746 | + "destinationArea": "0", | |
747 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
748 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
749 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
750 | + "stationError": "0", | |
751 | + "stationDestination": "0", | |
752 | + "stationBackup": "0", | |
753 | + "stationMonitorPosition": null, | |
754 | + "extraProps": [ | |
755 | + { | |
756 | + "key": "WarehouseCode", | |
757 | + "value": "CS0001" | |
758 | + }, | |
759 | + { | |
760 | + "key": "RGVLine", | |
761 | + "value": "" | |
762 | + }, | |
763 | + { | |
764 | + "key": "StationIndex", | |
765 | + "value": "" | |
766 | + } | |
767 | + ], | |
768 | + "equipmentAlarms": [] | |
769 | + }, | |
770 | + { | |
771 | + "code": "StationMonitorP1025", | |
772 | + "name": "StationMonitorP1025", | |
773 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
774 | + "ip": "192.168.30.10", | |
775 | + "connectName": "", | |
776 | + "description": null, | |
777 | + "disable": false, | |
778 | + "destinationArea": "0", | |
779 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
780 | + "stationMonitorAutomation": "1", | |
781 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
782 | + "stationError": "0", | |
783 | + "stationDestination": "0", | |
784 | + "stationBackup": "0", | |
785 | + "stationMonitorPosition": null, | |
786 | + "extraProps": [ | |
787 | + { | |
788 | + "key": "WarehouseCode", | |
789 | + "value": "CS0001" | |
790 | + }, | |
791 | + { | |
792 | + "key": "RGVLine", | |
793 | + "value": "" | |
794 | + }, | |
795 | + { | |
796 | + "key": "StationIndex", | |
797 | + "value": "" | |
798 | + } | |
799 | + ], | |
800 | + "equipmentAlarms": [] | |
801 | + }, | |
802 | + { | |
803 | + "code": "P1026", | |
804 | + "name": "P1026", | |
805 | + "equipmentTypeCode": "StationMonitor", | |
806 | + "ip": "192.168.30.10", | |
807 | + "connectName": "", | |
808 | + "description": null, | |
809 | + "disable": false, | |
810 | + "destinationArea": "0", | |
811 | + "stationMonitorBarcode": "", | |
812 | + "stationMonitorAutomation": "0", | |
813 | + "stationMonitorOccupied": "0", | |
814 | + "stationError": "1", | |
815 | + "stationDestination": "0", | |
